产品中心



| 额定参数 | |
| 直流额定电压 | 24V、110V、220V可选 |
| 交流额定电压 | 24V、110V、220V、380V可选 |
| 动作电压 | <70%额定电压 |
| 动作时间 | <30ms |
| 功耗 | <6W |
| 绝缘性能 | |
| 绝缘电阻 | 继电器外壳与外露带电端子之间用开路电压500V的兆欧表测量,绝缘电阻不小于10MΩ |
| 绝缘耐压 | 继电器外壳与外露带电端子之间能耐受2KV(有效值)50Hz试验电压,历时1分钟,无击穿或闪络现象 |
| 环境条件 | |
| 环境温度 | -15℃~55℃ |
| 工作电压 | 不大于120%额定电压 |
| 工作位置 | 任意 |
| 周围磁场强度 | 小于0.5mT |
| 环境相对湿度 | 不大于90% |
| 大气压力 | 80~110KPa |
| 温度 | -25℃~+70℃ |
| 海拔高度 | 不大于2500 米 |

| 型号 | 触点形式 | 动作时间 | 额定电压 |
| GLS-3002K | 2转换 | <30ms | AC/DC:12V、48V、110V、220V |
| GLS-3204K | 2常开4转换 | <30ms | AC/DC:12V、48V、110V、220V |
| GLS-3004K | 3常开4转换 | <30ms | AC/DC:12V、48V、110V、220V |
| DDP-202 | 2常开2转换 | <30ms | AC/DC:12V、48V、110V、220V |




