产品中心
    
                
                
 
    

| 额定参数 | |
| 动作值 | 电压<80%额定值,电流<90%额定值 | 
| 复归值 | 电压<80%额定值,电流<90%额定值 | 
| 波动范围 | 直流电压和电流:0.8~1.15倍额定值 | 
| 功耗 | ≤2W | 
| 安装方式及接线 | |
| 安装结构 | 导轨安装 | 
| 接线方式 | 端子排接线 | 
| 绝缘性能 | |
| 绝缘电阻 | 继电器外壳与外露带电端子之间用开路电压500V的兆欧表测量,绝缘电阻不小于10MΩ | 
| 绝缘耐压 | 继电器外壳与外露带电端子之间能耐受2KV(有效值)50Hz试验电压,历时1分钟,无击穿或闪络现象 | 
| 环境条件 | |
| 环境温度 | -15℃~55℃ | 
| 工作电压 | 不大于120%额定电压 | 
| 工作位置 | 任意 | 
| 周围磁场强度 | 小于0.5mT | 
| 环境相对湿度 | 不大于90% | 
| 大气压力 | 80~110KPa | 
| 温度 | -25℃~+70℃ | 
| 海拔高度 | 不大于2500 米 | 

| 类型 | 绕组I | 绕组II | 
| 电压型 | 24V、48V、110V、220V | 24V、48V、110V、220V | 
| 电流型 | 0.25A、0.5A、0.75A、1A、2A | 0.25A、0.5A、0.75A、1A、2A | 
| 电流+电压型 | 0.25A、0.5A、0.75A、1A、2A | 24V、48V、110V、220V | 





 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					