产品中心



| 型号 | 额定值 | 引出端子号 |
| DT-13/90 | 30V | 8-6 |
| 60V | 2-4 | |
| DT-13/120 | 60V | 8-6 |
| 60V | 2-4 | |
| DT-13/130 | 30V | 8-6 |
| 100V | 2-4 | |
| DT-13/160 | 60V | 8-6 |
| 100V | 2-4 | |
| DT-13/200 | 100V | 8-6 |
| 100V | 2-4 | |
| DT-13/254 | 127V | 8-6 |
| 127V | 2-4 |

| 额定参数 | |
| 返回系数 | >0.8 |
| 整定刻度误差 | 不大于±7.5% |
| 动作值一致性 | <6% |
| 功耗 | ≤3W |
| 绝缘性能 | |
| 绝缘电阻 | 继电器外壳与外露带电端子之间用开路电压500V的兆欧表测量,绝缘电阻不小于10MΩ |
| 绝缘耐压 | 继电器外壳与外露带电端子之间能耐受2KV(有效值)50Hz试验电压,历时1分钟,无击穿或闪络现象 |
| 环境条件 | |
| 环境温度 | -15℃~55℃ |
| 工作电压 | 不大于120%额定电压 |
| 工作位置 | 任意 |
| 周围磁场强度 | 小于0.5mT |
| 环境相对湿度 | 不大于90% |
| 大气压力 | 80~110KPa |
| 温度 | -25℃~+70℃ |
| 海拔高度 | 不大于2500 米 |



