产品中心
    
                
                


 
    




| 额定参数 | |
| 直流额定电压 | 48V、110V、220V可选 | 
| 交流额定电压 | 110V、220V、380V可选 | 
| 跳闸线圈动作值 | 不大于70%额定电压 | 
| 功耗 | 不大于5W | 
| 安装方式及接线 | |
| 安装结构 | 凸出式固定结构(可升级为导轨) | 
| 接线方式 | 板前或板后接线 | 
| 绝缘性能 | |
| 绝缘电阻 | 继电器外壳与外露带电端子之间用开路电压500V的兆欧表测量,绝缘电阻不小于10MΩ | 
| 绝缘耐压 | 继电器外壳与外露带电端子之间能耐受2KV(有效值)50Hz试验电压,历时1分钟,无击穿或闪络现象 | 
| 环境条件 | |
| 环境温度 | -15℃~55℃ | 
| 工作电压 | 不大于120%额定电压 | 
| 工作位置 | 任意 | 
| 周围磁场强度 | 小于0.5mT | 
| 环境相对湿度 | 不大于90% | 
| 大气压力 | 80~110KPa | 
| 温度 | -25℃~+70℃ | 
| 海拔高度 | 不大于2500 米 | 

| 型号 | 触点形式 | 延时类型 | 动作时间 | 返回时间 | 
| JZ-S/125 | 2常开2常闭 | 可调延时动作 | <20mS | <20mS | 
| JZ-S/145 | 2常开2常闭 | 可调延时返回 | <20mS | <20mS | 
| JZ-S/127 | 4常开 | 可调延时动作 | <20mS | <20mS | 
| JZ-S/147 | 4常开 | 可调延时返回 | <20mS | <20mS | 




 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					