产品中心
    
                
                

 
    


产品型号:UEG/A-10H中间继电器
触点形式:10常开
交流电压:110V、220V
直流电压:110V、220V
安装方式:导轨安装
 
    | 型号 | 触点形式 | 动作时间 | 返回时间 | 返回值 | 
| UEG/A-2H2D | 2常开2常闭 | <20mS | <20mS | <5%额定值 | 
| UEG/A-4H4D | 4常开4常闭 | <20mS | <20mS | <5%额定值 | 
| UEG/A-4H2D | 4常开2常闭 | <20mS | <20mS | <5%额定值 | 
| UEG/A-2D | 2常闭 | <20mS | <20mS | <5%额定值 | 
| UEG/A-4D | 4常闭 | <20mS | <20mS | <5%额定值 | 
| UEG/A-6D | 6常闭 | <20mS | <20mS | <5%额定值 | 
| UEG/A-10D | 10常闭 | <20mS | <20mS | <5%额定值 | 
| UEG/A-2H | 2常开 | <20mS | <20mS | <5%额定值 | 
| UEG/A-4H | 4常开 | <20mS | <20mS | <5%额定值 | 
| UEG/A-6H | 6常开 | <20mS | <20mS | <5%额定值 | 
| UEG/A-8H | 8常开 | <20mS | <20mS | <5%额定值 | 
| UEG/A-10H | 10常开 | <20mS | <20mS | <5%额定值 | 
| UEG/A-2DPDT | 2常开2常闭 | <20mS | <20mS | <5%额定值 | 
| UEG/A-4DPDT | 4常开4常闭 | <20mS | <20mS | <5%额定值 | 
| UEG/A-6DPDT | 6常开6常闭 | <20mS | <20mS | <5%额定值 | 
| UEG/A-8DPDT | 8常开8常闭 | <20mS | <20mS | <5%额定值 | 
| UEG/A-10DPDT | 10常开10常闭 | <20mS | <20mS | <5%额定值 | 




| 额定参数 | |
| 直流额定电压 | 110V、220V可选 | 
| 交流额定电压 | 110V、220V可选 | 
| 直流动作电压 | ≤70%额定电压 | 
| 交流动作电压 | ≤75%额定电压 | 
| 整定时间 | 0.02S~9.99S | 
| 级差 | 10mS | 
| 返回值 | ≥5% | 
| 功耗 | ≤2W | 
| 绝缘性能 | |
| 绝缘电阻 | 继电器外壳与外露带电端子之间用开路电压500V的兆欧表测量,绝缘电阻不小于10MΩ | 
| 绝缘耐压 | 继电器外壳与外露带电端子之间能耐受2KV(有效值)50Hz试验电压,历时1分钟,无击穿或闪络现象 | 
| 环境条件 | |
| 环境温度 | -15℃~55℃ | 
| 工作电压 | 不大于120%额定电压 | 
| 工作位置 | 任意 | 
| 周围磁场强度 | 小于0.5mT | 
| 环境相对湿度 | 不大于90% | 
| 大气压力 | 80~110KPa | 
| 温度 | -25℃~+70℃ | 
| 海拔高度 | 不大于2500 米 | 


 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					